EN ISO 20345:2022 este standardul european actual în vigoare pentru încălțămintea de protecție și înlocuiește versiunea anterioară din 2011. Acesta stabilește cerințele de siguranță de bază pentru încălțămintea cu vârf de protecție și aduce mai multe noutăți importante. Norma actualizează procedurile de testare și introduce noi clase de protecție, precum și marcaje suplimentare mai precise. Printre acestea se numără, printre altele, noua clasificare a protecției împotriva perforării (P, PL, PS), cerințe revizuite privind rezistența la alunecare, precum și noi clase, cum ar fi S6 și S7, pentru încălțămintea deosebit de rezistentă la apă. În plus, vechea marcaj WRU este eliminată și înlocuită cu categorii moderne de protecție împotriva apei. Revizuirea asigură faptul că încălțămintea de protecție este mai bine adaptată la condițiile de muncă actuale și permite o orientare mai clară în alegerea și utilizarea acesteia.
| Ce s-a modificat? | |
|---|---|
| Rezistența la alunecare este eliminată | SRA SRB SRC |
| Rezistența la alunecare devine cerință de bază | Placă cu detergent de vase |
| Rezistența la alunecare ca cerință suplimentară SR | Placă cu glicerină |
| Protecția împotriva străpungerii cu inserții metalice rămâne S3 sau P | |
| Inserția nemetalică devine S3L sau PL | cui gros 4,5 mm |
| S3S sau PS | cui subțire 3,0 mm |
| S6 = S2 | WR Impermeabil S2 |
| S7 = S3 | WR Impermeabil S3 |
| CATEGORIE | CERINȚE | SUPLIMENTARE |
|---|---|---|
| SB | Respectarea cerințelor de bază pentru încălțămintea de protecție | fără vârf de protecție |
| S1 | ca SB | cu vârf de protecție de 200 J + zonă închisă la călcâi, capacitate de absorbție a energiei în zona călcâiului, antistatic |
| S1 tip P (inserție metalică) | ca S1 | inserție metalică cu rezistență la perforare |
| S1 tip PL (inserție nemetalică) | ca S1 | inserție nemetalică cu rezistență la perforare - testare cu cui de 4,5 mm |
| S1 tip PS (inserție nemetalică) | ca S1 | inserție nemetalică cu rezistență la perforare - testare cu cui de 3,0 mm |
| S2 | ca S1 | permeabilitate la apă și absorbție de apă |
| S3 tip P (inserție metalică) | ca S2 | inserție metalică cu rezistență la perforare și talpă profilată |
| S3 tip PL (inserție nemetalică) | ca S2 | inserție nemetalică cu rezistență la perforare - test cu cui de 4,5 mm și talpă profilată |
| S3 tip PS (inserție nemetalică) | ca S2 | inserție nemetalică cu rezistență la perforare - testare cu cui de 3,0 mm și talpă profilată |
| S6 | ca S2 | impermeabilitate în stare asamblată, marcaj de tip WR |
| S7 tip P (inserție metalică) | ca S3 | inserție metalică cu rezistență la perforare și talpă profilată, impermeabilitate în stare asamblată, marcaj de tip WR |
| S7 tip PL (inserție nemetalică) | ca S3 | inserție nemetalică cu rezistență la perforare - testare cu cui de 4,5 mm și talpă profilată Impermeabilitate în stare asamblată Marcaj de tip WR |
| S7 tip PS (inserție nemetalică) | ca S3 | inserție nemetalică cu rezistență la perforare – testare cu cui de 3,0 mm și talpă profilată; impermeabilitate în stare asamblată; marcaj de tip WR |
